| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 18, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pengukuran Indeks Kepuasan Pasien Forensik Klinik Menggunakan Metode Customer Satisfaction Index | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedi Afandi, Merita Arini | ||
| Vol 16, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Kedokteran | Penilaian Erection Hardness Score Pasien Benign Prostatic Hyperplasia yang Ditangani dengan Tamsulosin dan Kombinasi Tamsulosin-Dutasteride | Abstract PDF |
| Joko Pitoyo, Bambang S Noegroho, Ricky Adriansjah | ||
| Vol 12, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kedokteran | Peningkatan Kadar Troponin-I Paska Resusitasi Cairan pada Sus Scrofa Sebagai Model Hewan Coba Renjatan | Abstract PDF |
| Hotber E. R. Pasaribu, Antonius H Pudjiadi, Rismala Dewi | ||
| Vol 16, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Kedokteran | Peranan Sel Sistem Imun Alamiah Pada Infeksi Mycobacterium tuberculosis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chandra Wijaya, Fatmawati Fatmawati | ||
| Vol 10, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Kedokteran | Peranan Statin Dalam Memperbaiki Fungsi Paru pada Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) | Abstract PDF |
| Dina Fauzia | ||
| Vol 5, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perancangan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) untuk Menilai Kompetensi Klinik | Abstract PDF |
| Zulharman Zulharman | ||
| Vol 5, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Efek Pemberian Emulsi Kedelai dan Emulsi Tempe Terhadap Hitung Limfosit Total pada Tikus Putih yang Telah Diberi Prednison | Abstract PDF |
| Rizka Bekti Nurcahyani, Imelda T Pardede, Huriatul Masdar | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Hasil Belajar Praktikum Histologi Secara Tatap Muka dan Daring Pada Mahasiwa Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2019 – 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winarto winarto, Annisaa Soraya | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Indeks Massa Tubuh Pada Pasien Hipertensi Dengan Tekanan Darah Yang Terkontrol dan Tidak Terkontrol di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau | Abstract PDF |
| Eka Bebasari, Dimas Pramita Nugraha | ||
| Vol 17, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Mikroorganisme Pada Kultur Urin Pre-Operasi Dan Kultur Batu Pasca Operasi Pada Pasien Batu Saluran Kemih | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indra Jaya, Gatot Aji Prihartomo, Fathiyah afaf | ||
| Vol 18, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Tingkat Kenyamanan Pasca Pembiusan Umum dengan LMA Classic dan LMA Proseal di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dino Irawan, Nopian Hidayat | ||
| Vol 5, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perbandingan Tingkat Sedasi Klonidin Syrup 2 mcg/kgBB dengan Diazepam Syrup 0.4 mg/kgBB sebagai Premedikasi pada Pasien Anak yang Menjalani Pembedahan dengan General Anestesi | Abstract PDF |
| Vera Muharrami, A. Sani P. Nasution, Nazaruddin Umar | ||
| Vol 15, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi Dampak Kesehatan Akibat Bencana Banjir Di Desa Lubuk Siam, Kabupaten Kampar, Riau | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gebrina Reski, Zahtamal Zahtamal | ||
| Vol 17, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Kedokteran | Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedi Afandi, Uning Pratimaratri, Yofiza Media | ||
| Vol 13, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pola Bakteri dan Resistensi Antibiotik pada Pasien Sepsis di Intensive Care Unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Periode 1 Januari – 31 Desember 2017 | Abstract PDF |
| Dicky Septian Wijaksana, Novita Anggraeni, Rita Endriani | ||
| Vol 10, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pola Penggunaan Insulin Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Inap Di Rumah Sakit X Pekanbaru Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Inayah Inayah, M. Yulis Hamidy, Roza Putri Rachma Yuki | ||
| Vol 18, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pola Penggunaan Obat pada Pasien Rawat Intensif di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dela Oktadiani, Dina Fauzia, Vera Muharrami | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pola Sensitivitas Isolat Klinis Bakteri Gram Negatif Multiresisten Obat Terhadap Fosfomisin dari Beberapa Rumah Sakit Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Dewi Anggraini, Atya Nasmah, Fauzia Andrini | ||
| Vol 17, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Kedokteran | Pott Puffy Tumor : Case Report | Abstract PDF |
| Ade Wirdayanto, Hadiyan Adhli Muhammad | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Kedokteran | Prevalence of Cockroaches in A Private Faculty Building/its Surrounding, with Emphasize on its Vectorial Capacity For Intestinal Parasite, Its Public Health Implication and Comparison of the Performance of several Traditional Baits | Abstract PDF |
| Forman E Siagian, Jessica Livina, I Made Bayu Surya Dana, Ekarini Daroedono, Ronny Ronny | ||
| Vol 4, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Kedokteran | Prevalensi Telur Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura pada Kotoran Kuku Tangan Murid Kelas I, II, dan III SD Negeri 013 Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Serta Gambaran Faktor Risiko | Abstract PDF |
| Dwi Julianika Putri, Suri Dwi Lesmana, Tuti Restuastuti | ||
| Vol 18, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Kedokteran | Profil Berat Organ Ginjal Hasil Autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Periode 2016 - 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aufan Rizmuafa, Dedi Afandi | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Kedokteran | Profil Ergonomis dan Proporsi Keluhan Muskuloskeletal pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Bongkar Muat Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Laode Burhanuddin M, Suyanto Suyanto, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 12, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kedokteran | Profil Kasus Endometriosis di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 2016 | Abstract PDF |
| Dini Fatimah, Imelda E.B Hutagaol, Ilhami Romus | ||
| Vol 15, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Kedokteran | Profil Klinikopatologik Biopsi Massa Kolorektal di Instalasi Patologi Anatomi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Periode Januari 2015 - Desember 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilhami Romus, Khairun Nisa' | ||
| 201 - 225 of 259 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |







